A=Boru, menfez veya kanalın akış alanı.
P=Çevrenin suyla temas eden kısmı olan ıslak çevre.
Q=Deşarj (akış hızı).
S=Menfezin aşağı (boyuna) eğimi.
V=Boru, menfez veya kanaldaki ortalama hız.
Gauckler-Manning-Strickler'e göre akış formülü (Philippe Gaspard Gauckler'e göre GMS formülü, Robert Manning ve Albert Strickler), Brahms ve de Chézy'ye göre formülün güçlü bir ampirik gelişimidir. İyi bir doğrulukla açık su yollarındaki olağan koşullar için geçerlidir:
k faktörü SI birimi
asbestli çimento | 0.011 |
Asfalt | 0.016 |
Pirinç | 0.011 |
Tuğla ve çimento harçlı kanalizasyon | 0.015 |
Tuval | 0.012 |
Dökme veya Sfero döküm, yeni | 0.012 |
Kil kiremit | 0.014 |
Beton - çelik formlar | 0.011 |
Beton (Çimento) - bitmiş | 0.012 |
Beton - ahşap formlar | 0.015 |
Beton - merkezkaçla bükülmüş | 0.013 |
Bakır | 0.011 |
oluklu metal | 0.022 |
Toprak, pürüzsüz | 0.018 |
Toprak kanalı - temiz | 0.022 |
Toprak kanalı - çakıllı | 0.025 |
Toprak kanalı - otlu | 0.030 |
Toprak kanalı - taşlı, parke taşları | 0.035 |
Taşkın alanları - mera, tarım arazisi | 0.035 |
Taşkın alanları - hafif fırça | 0.050 |
Taşkın alanları - ağır fırça | 0.075 |
Taşkın alanları - ağaçlar | 0.15 |
galvanizli demir | 0.016 |
Bardak | 0.010 |
çakıl, sert | 0.023 |
Öncülük etmek | 0.011 |
duvarcılık | 0.025 |
Metal - oluklu | 0.022 |
Doğal akışlar - temiz ve düz | 0.030 |
Doğal akarsular - büyük nehirler | 0.035 |
Doğal akarsular - derin havuzlarla durgun | 0.040 |
Doğal kanallar, çok kötü durumda | 0.060 |
Plastik | 0.009 |
Polietilen PE - Düz iç duvarlı oluklu | 0,009 - 0,015 |
Polietilen PE - Oluklu iç duvarlı oluklu | 0,018 - 0,025 |
Polivinil Klorür PVC - pürüzsüz iç duvarlı | 0,009 - 0,011 |
Moloz Duvarcılık | 0,017 - 0,022 |
Çelik - Kömür katranlı emaye | 0.010 |
Çelik - pürüzsüz | 0.012 |
Çelik - Yeni astarsız | 0.011 |
Çelik - Perçinli | 0.019 |
Vitrifiye kil kanalizasyon borusu | 0,013 - 0,015 |
Ahşap - rendelenmiş | 0.012 |
Ahşap - planyasız | 0.013 |
Ahşap çıta borusu, küçük çaplı | 0,011 - 0,012 |
Ahşap çıta borusu, büyük çaplı | 0,012 - 0,013 |
0 Yorumlar
Teşekkür ederim