Site İçi Google Destekli Detaylı Arama Motoru

Isıtma Sistemlerinde Denge Tankı ( Hidrolik Ayrıştırıcı ) Çapı Nasıl Hesaplanır ? (Videolu)



         Merhaba sayın meslektaşlarım ısıtma sistemlerinde kullanılan denge kabı , Diğer adı ile hidrolik ayrıştırıcı olarak bilinen armatürün ne işe yaradığını neden gerek olduğunu aşağıdaki videoda anlatmıştık.


        Denge tankı ne işe yarar hakkında bilgi edindik ise konumuzda hesaplara girmeden önce, denge tankı yerine denge borusu kullanılması ile ilgili videoyu izleme istiyorsanız aşağıdaki videoyu inceleyiniz.




       Denge tankı nasıl belirlenir konusunu merak ediyor iseniz tam o konuya şimdi giriyoruz . Konuya aşağıdaki şekil 1 ile devam edeceğiz.


Şekil 1 :  Denge tankının ölçülendirilmesi

        Denge tankı ölçülendirilmesinde  hızlar çok önemlidir.   D2 gövde hızı 0,1-0,2 m/s hızları arasında seçilmemelidir.  D1 Branşman hızı ise 0,9 ile 0,7 m/s arası seçilmesi tavsiye edilir. Çünki sistemin sağlıklı olması . Hızların bu kadar düşük olması basınç kaybını yok sayacak kadar az olmasını sağlamaktır. Hızlar biliniyor ise çapları hesaplamak için su debisine ihtiyaç duyacağız. Debiyi , kazan ısıtma yükünü biliyor isek hesaplayabiliriz.

Yanlız Radyatör Sistemleri             :  Vdebi (m³/h) = Qkazan (kcal/h )  / 20 .000 
Yanlız Yerden Isıtma Sistemleri     :  Vdebi (m³/h) = Qkazan (kcal/h )  / 10 .000
Karışık Sistemler İçin                     :  Vdebi (m³/h) = Qkazan (kcal/h )  / ( 15 .000  ~ 20. 000 )

Karışık Sistem : Hepsinin birada bulunduğu tesisatlar  (Radyatör + Yerden Isıtma+ Boyler + Eşanjör )

Debileri bulur isek boru kesit alanlarını bulabiliriz. 

A1 = V1debi (m³/h)   /  V1debi (m/s)        A2 = V2debi (m³/h)   /  V2debi (m/s)

Kesit alanları bulduk ise boru çaplarını belirleyebiliriz.

D1 = √ ( (4.A1) / 3,14 )   -    D2 = √ ( (4.A2) / 3,14 )


Formülleri verdiğimize göre konuyu örnek  problem ile pekiştirelim 

Soru :  360.000 kcal /h kapasitede bir kazan bulunan ,radyatör ısıtma sistemi için denge kabı seçilecektir. denge kabının ölçüleri ne olmalıdır. .

Çözüm :  

D2 Çapı İçin : 
V2debi (m³/h) = Qkazan (kcal/h )  / 20 .000   =  360.000 /20.000 = 18 m³/h  = 0,005 m³/s
Denge Kabı çapı için hızımı 0,1 m/s seçilmiştir

Boru kesit alanı :

A2 = V2debi (m³/h)   /  V2debi (m/s)  =  A2 =  0,005 / 0,1 = 0,05 m²

D2 boru çapı 

D2 = √ ( (4.A2) / 3,14 )  =  √ ( (4.0,05) / 3,14 )  = 0,252 m = 252 mm

Seçilen : DN250

D1 Çapı İçin : 
V2debi (m³/h) = Qkazan (kcal/h )  / 20 .000   =  360.000 /20.000 = 18 m³/h  = 0,005 m³/s
Denge Kabı çapı için hızımı 0,9 m/s seçilmiştir

Boru kesit alanı :

A2 = V2debi (m³/h)   /  V2debi (m/s)  =  A2 =  0,005 / 0,9 = 0,006 m²

D2 boru çapı 

D2 = √ ( (4.A2) / 3,14 )  =  √ ( (4.0,006) / 3,14 )  = 0,087 m = 87 mm

Seçilen : DN80

Yukardaki kurallar uygulanarak aşağıdaki excel tablosu oluşturulmuştur .hızlı seçim tablosu olarak kullanabilirsiniz.

Kazan Yükü Kazan Yükü ΔT : 20
Kw Kcal / h Debi  D1 (mm) D2 (mm)
100 86.000 4 41 123
200 172.000 9 58 174
300 258.000 13 71 214
400 344.000 17 82 247
500 430.000 22 92 276
600 516.000 26 101 302
700 602.000 30 109 326
800 688.000 34 116 349
900 774.000 39 123 370
1.000 860.000 43 130 390
1.100 946.000 47 136 409
1.200 1.032.000 52 142 427
1.300 1.118.000 56 148 445
1.400 1.204.000 60 154 462
1.500 1.290.000 65 159 478
1.600 1.376.000 69 164 493
1.700 1.462.000 73 170 509
1.800 1.548.000 77 174 523
1.900 1.634.000 82 179 538
2.000 1.720.000 86 184 552
2.500 2.150.000 108 206 617
3.000 2.580.000 129 225 676
3.500 3.010.000 151 243 730
4.000 3.440.000 172 260 780
4.500 3.870.000 194 276 827
5.000 4.300.000 215 291 872
5.500 4.730.000 237 305 915
6.000 5.160.000 258 318 955
6.500 5.590.000 280 332 995
7.000 6.020.000 301 344 1.032
7.500 6.450.000 323 356 1.068
8.000 6.880.000 344 368 1.103
8.500 7.310.000 366 379 1.137
9.000 7.740.000 387 390 1.170
9.500 8.170.000 409 401 1.202
10.000 8.600.000 430 411 1.234










Kazan Yükü Kazan Yükü ΔT : 10
Kw Kcal / h Debi D1 (mm ) D2 (mm)
100 86.000 9 58 174
200 172.000 17 82 247
300 258.000 26 101 302
400 344.000 34 116 349
500 430.000 43 130 390
600 516.000 52 142 427
700 602.000 60 154 462
800 688.000 69 164 493
900 774.000 77 174 523
1.000 860.000 86 184 552
1.100 946.000 95 193 579
1.200 1.032.000 103 201 604
1.300 1.118.000 112 210 629
1.400 1.204.000 120 218 653
1.500 1.290.000 129 225 676
1.600 1.376.000 138 233 698
1.700 1.462.000 146 240 719
1.800 1.548.000 155 247 740
1.900 1.634.000 163 253 760
2.000 1.720.000 172 260 780
2.500 2.150.000 215 291 872
3.000 2.580.000 258 318 955
3.500 3.010.000 301 344 1.032
4.000 3.440.000 344 368 1.103
4.500 3.870.000 387 390 1.170
5.000 4.300.000 430 411 1.234
5.500 4.730.000 473 431 1.294
6.000 5.160.000 516 450 1.351
6.500 5.590.000 559 469 1.406
7.000 6.020.000 602 487 1.460
7.500 6.450.000 645 504 1.511
8.000 6.880.000 688 520 1.560
8.500 7.310.000 731 536 1.608
9.000 7.740.000 774 552 1.655
9.500 8.170.000 817 567 1.700
10.000 8.600.000 860 581 1.744

Eğitimi videolu anlatım olarak dinlemek isterseniz aşağıda verilmiştir. Faydalı olmasını gönülden diliyorum. 

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar