"Bu web sitesini paylaşarak destek vermek ,Bu emeklere en güzel teşekkürü yapmış olursunuz"
Güncellemeleri Takip Etmek İçin Obone Olmayı İhmal Etmeyin;
Youtubede : Kutman KAPLAN
Facebookta : Mekanik Hesaplar
TABLO - 1 :
İÇ HAVA DİZAYN SICAKLIKLARI - YAZ KLİMASI için | |||||
Isıtılacak hacmin adı | Sıcaklık | ||||
Ameliyat odası | 23 - 26 | °C | |||
Banka ofisi | 25 - 27 | °C | |||
Büro | 25 - 27 | °C | |||
Cami | 26 - 27 | °C | |||
Daire | 24 - 26 | °C | |||
Ev | 24 - 26 | °C | |||
Hastahane | 24 - 25 | °C | |||
Lokanta | 26 - 27 | °C | |||
Mağaza | 25 - 27 | °C | |||
Okul | 24 - 25 | °C | |||
Otel | 24 - 26 | °C | |||
Sinema | 26 - 28 | °C | |||
Tiyatro | 26 - 28 | °C | |||
Toplantı salonu | 26 - 27 | °C |
TABLO - 2 : | ||
DIŞ HAVA DİZAYN SICAKLIKLARI - YAZ KLİMASI için | ||
ŞEHİR | Kuru Term. Sıcaklığı Yaz °C |
Yaş Term. Sıcaklığı Yaz °C |
Adana | 38 | 26 |
Adapazarı | 35 | 25 |
Afyon | 34 | 21 |
Ankara | 34 | 20 |
Antakya | 37 | 28 |
Antalya | 39 | 28 |
Aydın | 40 | 26 |
Balıkesir | 37 | 25 |
Bandırma | 34 | 25 |
Bilecik | 34 | 23 |
Bolu | 33 | 23 |
Burdur | 36 | 21 |
Bursa | 37 | 25 |
Çanakkale | 34 | 25 |
Çankırı | 37 | 23 |
Çorum | 35 | 22 |
Denizli | 38 | 24 |
Diyarbakır | 43 | 23 |
Edirne | 37 | 25 |
Elazığ | 38 | 21 |
Erzincan | 36 | 22 |
Erzurum | 30 | 19 |
Eskişehir | 34 | 22 |
Gaziantep | 39 | 23 |
Giresun | 29 | 25 |
Iğdır | 36 | 25 |
Isparta | 34 | 21 |
İskenderun | 37 | 29 |
İstanbul | 33 | 24 |
İzmir | 37 | 24 |
Kars | 30 | 20 |
Kastamonu | 34 | 22 |
Kayseri | 36 | 22 |
Kırşehir | 35 | 21 |
Kocaeli | 36 | 25 |
Konya | 34 | 21 |
Kütahya | 33 | 21 |
Malatya | 38 | 21 |
Manisa | 40 | 25 |
Mardin | 38 | 23 |
Mersin | 35 | 29 |
Muğla | 37 | 22 |
Niğde | 34 | 20 |
Rize | 30 | 26 |
Samsun | 32 | 25 |
Siirt | 40 | 23 |
Sinop | 30 | 25 |
Sivas | 33 | 20 |
Tekirdağ | 33 | 25 |
Trabzon | 31 | 25 |
Şanlıurfa | 43 | 24 |
Uşak | 35 | 22 |
Van | 33 | 20 |
Yozgat | 32 | 20 |
Zonguldak | 32 | 25 |

TABLO - 4 :
Düzeltme faktörleri :
Cam , perde ve jaluzi için güneş radyasyonu ısı kazançlarına tatbik edilecek olan düzeltme faktörleridir.
Cinsi | Düzeltme faktörü |
Normal cam | 1,00 |
Normal cam-içte jaluzi-açık | 0,60 |
Normal cam-içte jaluzi-koyu | 0,75 |
Normal cam-içte perde-açık | 0,60 |
Normal cam-içte perde-koyu | 0,75 |
Normal cam-dışta jaluzi | 0,20 |
Normal cam-dışta pancur | 0,20 |
Normal cam-dışta tente | 0,20 |
Çift cam | 0,90 |
Çift cam-içte jaluzi-açık renk | 0,50 |
Çift cam-içte jaluzi-koyu renk | 0,65 |
Çift cam-içte perde-açık renk | 0,50 |
Çift cam-içte perde-koyu renk | 0,65 |
Çift cam-dışta jaluzi | 0,20 |
Çift cam-dışta pancur | 0,20 |
Çift cam-dışta tente | 0,20 |
Renkli (reflektif ) cam | 0,60 |
TABLO - 5 : | ||||||||
" Dt ° C " | eşdeğer sıcaklık farkları : | |||||||
1- Tavan arası | ||||||||
2- Çatı katı | ||||||||
3- Ara kat döşemesi | ||||||||
4- Tavanlar | ||||||||
5- Bitişik durumdaki bölmeler |
TABLO - 6 : | |||||||||
Güneş ışınlarına maruz duvarların ısı kazançlarını hesaplamak için | |||||||||
" Dt " eşdeğer sıcaklık farkları : |
TABLO - 12 : | ||
YAPI MALZEME ve BİLEŞENLERİNİN ISI İLETKENLİĞİ HESAP DEĞERLERİ. | ||
En çok kullanılan bazı malzemelerin iletkenlikleri | ||
NOT : ( l ) ne kadar küçük olursa , o kadar az ısı geçirir. | ||
MALZEMENİN İSMİ : | ( l ) | |
Kcal/h.m.°C | ||
1 | DUVAR SIVALARI: | |
2 | Sıva -dış duvar üzerinde *** (Çimento harcı) | 0,750 |
3 | Sıva -iç duvar üzerinde *** (Kireç-Çimento harcı) | 0,600 |
4 | Sıva - tavan | 0,800 |
5 | YTONG DUVAR: | |
6 | Ɣ = 500 kg/m3 | 0,160 |
7 | Ɣ = 600 kg/m3 | 0,200 |
8 | Ɣ = 800 kg/m3 | 0,250 |
9 | TUĞLALAR ( Birleştirme harçları dahil . ) | |
10 | Dolu tuğla (hafif ) … 1.200 kg/m3 | 0,450 |
11 | Dolu tuğla (hafif ) … 1.400 kg/m3 | 0,520 |
12 | Dolu tuğla (normal ) 1.800 kg/m3 | 0,680 |
13 | Dolu tuğla (ağır ) … 1.900 kg/m3 | 0,900 |
14 | Yatay Delikli tuğla …***… 1.000 kg/m3 | 0,388 |
15 | Delikli tuğla …...… 1.200 kg/m3 | 0,450 |
16 | Delikli tuğla …...… 1.400 kg/m3 | 0,520 |
17 | Ekstrüde Polistrien Köpük *** | 0,027 |
18 | Briket -Dolu - Kum kireç harçlı | 0,900 |
19 | Briket -Delikli - Kum kireç harçlı … 1.200 kg/m3 | 0,480 |
20 | Briket -Delikli - Kum kireç harçlı … 1.400 kg/m3 | 0,600 |
21 | Kerpiç - ( Saman karıştırılmış kil ) | 0,400 |
22 | ÇATI MALZEMELERİ : | |
23 | Asmolen | 0,450 |
24 | Kiremit | 0,680 |
25 | Eternit | 0,300 |
26 | Sandviç panel | 0,035 |
27 | PVC çatı kaplaması | 0,300 |
28 | BETON VE HAFİF BETON | |
29 | Beton kalitesi B 120 | 1,300 |
30 | Beton kalitesi B=> 160 | 1,750 |
31 | Gaz Beton *** | 0,387 |
32 | Blokaj | 1,500 |
33 | Grobeton | 1,100 |
34 | Tesviye betonu | 1,200 |
35 | DÖŞEME
VE BENZERİ YERLERDEKİ GEVŞEK DOLGU MALZEMESİ : |
|
36 | Bims çakılı | 0,160 |
37 | Cüruf dolgu beton | 0,190 |
38 | Çakıl-Kırma taş | 0,700 |
39 | Kazan cürufu | 0,280 |
40 | Kum- havada kurumuş | 0,500 |
41 | Tuğla kırıkları | 0,350 |
42 | Yüksek fırın cürufu | 0,190 |
43 | TABİİ TAŞ VE ZEMİN : | |
44 | Ağır tabii taş duvarlar 3.000kg/m3 | 3,000 |
45 | Gözenekli taş duvarlar 2.000 kg/m3 | 2,000 |
46 | BİTÜMLÜ MALZEME : | |
47 | Asfalt | 0,600 |
48 | Bitüm | 0,150 |
49 | Bitümlü çakıl | 0,800 |
50 | Buhar kesici | 0,240 |
51 | Bitümlü kanaviçe | 0,150 |
52 | Ruberoit | 0,120 |
53 | Su izolasyonu | 0,160 |
54 | ODUN ELYAFLI PLAKALAR : | |
55 | Ɣ = 600 kg/m3 | 0,100 |
56 | Ɣ = 800 kg/m3 | 0,120 |
57 | Ɣ = 1000 kg/m3 | 0,140 |
58 | Her iki tarafı kağıt kaplanmış alçı plakalar | 0,180 |
59 | Kayın-gürgen-dişbudak | 0,150 |
60 | Ladin-çam-köknar-kontrplak | 0,120 |
61 | Meşe | 0,180 |
62 | DÖŞEME ELEMANLARI VE KAPLAMALAR: | |
63 | Ahşap lambri | 0,120 |
64 | Ahşap parke | 0,150 |
65 | Be-te-be mozayik | 0,900 |
66 | Betonit sıva | 0,600 |
67 | Blokaj | 1,500 |
68 | Cam yünü | 0,035 |
69 | Dökme mozayik | 1,500 |
70 | Düz cam - Pencere camı | 0,700 |
71 | Famerit | 2,500 |
72 | Fayans ve çini | 0,900 |
73 | Grobeton | 1,100 |
74 | Harç | 1,200 |
75 | Heraklit | 0,070 |
76 | Kaplama tahtası | 0,180 |
77 | Karo mozayik | 1,100 |
78 | Mantar | 0,050 |
79 | Marley ve benzeri | 0,180 |
80 | Muşamba veya PVC yer döşemesi | 0,160 |
81 | Pamuk | 0,050 |
82 | Plaka halinde köpüklü plastik | 0,035 |
83 | Saman | 0,050 |
84 | Styrofor | 0,035 |
85 | Suni mermer | 2,500 |
86 | Suni taş | 2,500 |
87 | Şap | 1,200 |
88 | Testere ve planya talaşı | 0,060 |
89 | Tesviye betonu-Meyil betonu | 1,200 |
90 | Yün | 0,040 |
4 Yorumlar
Faydalı Paylaşımlarınızdan Dolayı Teşekkür Ederim Bir De Tabloları İndirme Seçeneği Koyarsanız Çok İyi Olur.
YanıtlaSilElimiden geldiğince yapmaya çalışırım iilgi ve alakanız için teşekkür ederim
Silemekleriniz için teşekkür ederiz. faydalı bilgiler sunuyorsunuz.
YanıtlaSilTeşekkür ederim
SilTeşekkür ederim