Standart atmosfer basıncında havadaki ses basıncı örnekleri Ses kaynağı Ses basıncı* ( Pa ) Ses seviyesi ( dB SPL )
Şok dalgası (bozuk ses dalgaları > 1 atm; dalga formu vadileri sıfır basınçta kırpılır) | >101.325 | >194 |
1 atmosfer ortam basıncında bozulmamış ses için teorik sınır | 101.325 | 194 |
Sersemletici el bombaları | 6.000–20.000 | 170–180 |
Basit açık uçlu termoakustik cihaz | 12.619 | 176 |
.30-06 tüfeğin atıcı tarafına 1 m ateşlenmesi | 7.265 | 171 |
Roket fırlatma ekipmanı akustik testleri | 4000 | 165 |
1 m'de LRAD 1000Xi Uzun Menzilli Akustik Cihaz | 893 | 153 |
1 m'de jet motoru | 632 | 150 |
acı eşiği | 63.2 | 130 |
1 m'de Vuvuzela boynuzu | 20 | 120 |
Ani gürültü kaynaklı işitme kaybı riski | 20 | 120 |
100 m'de jet motoru | 6.32–200 | 110–140 |
1 m'de elektrikli olmayan elektrikli testere | 6.32 | 110 |
1 m'de kriko çekiç | 2 | 100 |
10 m'de yoğun bir karayolu üzerinde trafik | 0,2-0,632 | 80-90 |
İşitme hasarı (uzun süreli maruz kalma, sürekli olması gerekmez) | 0.356 | 85 |
10 m'de yolcu arabası | (2–20)×10 -2 | 60-80 |
EPA - uyku bozukluğu, stres, öğrenme hasarı vb. gibi gürültüden kaynaklanan işitme kaybına ve diğer yıkıcı etkilere karşı koruma sağlamak için maksimum olarak tanımlanmıştır. | 6,32×10 −2 | 70 |
El tipi elektrikli karıştırıcı | 65 | |
TV (ev seviyesinde ayarlanır) 1 m | 2×10 −2 | 60 |
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi | 42–53 | |
1 m'de normal konuşma | (2–20)×10 −3 | 40-60 |
Çok sakin oda | (2–6.32)×10 −4 | 20-30 |
Hafif yaprak hışırtısı, sakin nefes alma | 6,32×10 −5 | 10 |
1 kHz'de işitsel eşik | 2×10 −5 | 0 |
*Listelenen tüm değerler aksi belirtilmedikçe efektif ses basıncıdır.
Kaynak :engineersedge
0 Yorumlar
Teşekkür ederim