Site İçi Google Destekli Detaylı Arama Motoru

Endüstriyel Malzeme Üretiminde Tavsiye Edilen Mahal İklimlendirme Sıcaklık ve Nem Değerleri

     


         Merhaba sayın meslektaşlarım, Isıtma soğutma projelerinde normal standart binaların iklimlendirme sıcaklık ve nem bilgilerini hemen hemen adımız gibi biliriz. Endüstriyel üretim tesislerine gelince orada biraz bilgi bulmakta zorlanırız. Bu bilgilerler ilgili kadıköy kitapcılar çarşısında rafta eski kitap dikkatimi çekti   "İklimlendirme Ve Klimatoloji Tekniği Cilt 1 -  İTÜ Uğur KÖKTÜRK -1978"  1978 Yılında yazılmış bu kitaba hayran kaldım.  Uğur KÖKTÜRK Hocamıza sonsuz Teşekkür ederim.

         Aşağıdaki bilgiler İklimlendirme Ve Klimatoloji Tekniği Cilt 1 -  İTÜ Uğur KÖKTÜRK kitabından derlenerek eklenmiştir.

           Bu tablo değerleri öneri niteliğindedir.  Esas alınması gereken değerler şartname veya yapı müteahhidinin onayı alınarak yapılmalıdır. Eğer çözüm yoluna gidilmiyor ise aşağı değerler yol gösterici olacaktır.



Endüstri Tipi Endüstri Yöntemi Sıcaklık - Derece Nem
kış Yaz Tolerans Yüzde Tolerans
°C °C ( -+ %) (%) ( -+ %)
Aşındırıcı Zımpara 25 25 1 50 5
Ekmek Un Depolama 18 24 1 60 5
Gıda Konserve 5 5 1 60 5
Gıda Taze Meyva Depolanması 2 2 1 60 5
Gıda Süt Depolanması 8 12 1 60 5
Gıda Maya Depolanması 5 5 1 65 5
Gıda Yumurta Depo 2 2 1 50 5
Gıda Şekerin Depolanması 18 25 1 35-50 -
Gıda Süt Tozu Depolama 21 21 1 60 5
Gıda Tereyağı Depolama 5 5 1 80 5
Gıda Hidrofüj Kağıt 18 24 1 40-50 -
Ekmek Ekmek Hamuru Yapılması 18 25 1 50-65 -
Ekmek Mayalanma Odası 26 26 2 70-75 -
Ekmek Ekmek Pişirme Öncesi 34 34 2 80-85 -
Ekmek Ekmeğin Soğutulması 21 27 1 80-85 -
Ekmek Pasta Hamuru Yoğrulması 22 22 1 65 5
Ekmek Mayalanmış Hamur Yoğr. 35 35 1 - -
Ekmek Kuru Pastaların Yapılması 17 17 1 50 5
Ekmek Paketleme İşlemi 17 17 1 60 5
Şeker-Çikolata Kuruyemiş Hazırlama 12 12 1 50 5
Şeker-Çikolata Şekerin Yapılması 25 25 1 35 5
Şeker-Çikolata Şeker Soğutulma 25 25 2 42 2
Şeker-Çikolata Soğutma Tüneli 5 5 2 80 5
Şeker-Çikolata Ambalajlama 22 22 2 42 3
Şeker-Çikolata Depolama İşlemi 20 20 2 42 3
Şeker-Çikolata Çikilota Şeker iç dolgu 28 28 2 42 3
Şeker-Çikolata Elle dış dolgu kaplama 17 17 2 52 3
Şeker-Çikolata Dış dolgu kaplama salonu 26 26 1 55 5
Şeker-Çikolata Dış dolgu kaplama salonu 26 26 1 55 5
Şeker-Çikolata Kaplama Makine 32 32 1 13 5
Şeker-Çikolata Süsleme 21 21 1 45 5
Şeker-Çikolata Ambalajlama 19 19 1 50 5
Sakız Yapım İşlemi 25 25 1 33 2
Sakız Rulaj İşlemi 20 20 1 63 2
Sakız Haddeleme 22 22 1 53 2
Sakız kesme işlemi 22 22 1 50 3
Sakız Ambalajlama 22 22 1 55 3
Tahıl Ürünü Depolama İşlemi 25 25 1 50 5
Tahıl Ürünü Paketleme İşlemi 25 25 1 50 5
Çorba/Makarna Üretim Yapım İşlemi 18 18 1 50 5
Kibrit Yapım İşlemi 22 22 5 50 5
Kibrit Kurutma İşlemi 22 22 2 40 2
Kibrit Depolama İşlemi 16 16 1 50 5
Cephane Metal parça kurutma 88 88 2 - -
Cephane Metal parça boyama 43 43 2 - -
Cephane Normal Barut Depolama 21 21 1 40 1
Cephane İzli ,Işıklı Barut Depolama 30 30 3 40 1
Ahşap Sıcak Pres Kontrplak 32 32 2 60 5
Ahşap Soğuk Pres Kontrplak 32 32 2 20 5
Bira Şerbetci Oto Depolama 0 0 1 60 5
Bira Arpa Ununun Depolanma 12-27 12-27 - 60 5
Bira Bira maya depolama 0 0 1 70 5
Bira Normal Bira Yapımı 1 1 1 70 5
Bira Siyah Bira Yapımı 5 5 2 70 5
Bira Normal Bira Mayalama 5 5 2 70 2
Bira Siyah Bira Mayalama 12 12 1 70 5
Bira Bira Fıçılama 1 1 1 70 5
Seramik Kilin Depolaması 21 21 - 70 20
Seramik Şekil verme 27 27 1 65 5
Seramik Süsleme 25 25 2 45-50 -
Kosmetic Kosmetik Ürün Yapımı 19 19 1 - -
Deri B.Tanen İlk 10 gün Kurutma 20 20 1 75 5
Deri BitkiselTanen Son Kurutma 30 30 1 35 5
Deri kromluT anen ile Kurutma 50 50 1 75 5
Deri kısa süre depolama 13 13 2 80 -
Deri uzun süre depolama 13 13 2 50 10
Viski Tahılın Depolaması 15 15 2 38 7
Viski Sıvı mayanın depolanması 0.5 0.5 0.5 - -
Viski İçkinin Yapımı 20 20 5 50 10
Viski İçkinin Yaşlandırması 20 20 2 55 5
Elektrik Bobinaj İşleri 22 22 1 15 5
Elektrik Boru Montaj işleri 20 20 1 40 5
Elektrik Cihaz ve Aygıt yapımı 21 21 1 52 3
Elektrik Termostat Yapımı 24 24 1 52 3
Elektrik Ölçme cihazı aygıt yapımı 23 23 0.5 61 2
Elektrik Disjonktör yapımı 23 23 1 61 2
Elektrik Duyarlı bağlantı işleri 22 22 1 42 2
Elektrik Elektrik tel kılıflanması 24 24 1 65 5
Elektrik Yıldırım Koruma Montajı 20 20 1 30 10
Elektrik Termik Disjonktörlerin mon. 24 24 1 50 10
Elektrik Kuru rödresörlerin montajı. 23 23 1 35 5
Elektrik Tellerin depolanması 25 25 1 10 5
Elektrik Kağıtların depolanması 23 23 1 50 5
Kürk Kurutma İşlemi 43 43 1 - -
Kürk Soğuk altında İşlem -7 -7 3 - -
Kürk Koruma İşlemi 7 7 3 - -
Basım Kağıt Depolama 17 25 3 50 5
Basım Düz Baskı 25 25 1 45-50 -
Basım Rotatif veya dönel baskı 25 25 1 50-55 -
Basım Polikromi 26 26 1 46 2
Basım Fotogravür 22 22 1 50 5
Basım Forma haline getirme cilt 23 23 3 50 5
Makine Dişli Çark 25 25 1 38 3
Makine Vana yapımı 24 24 1 40 5
Makine Kompresör Yapımı 22 22 1 30-45 -
Makine Buzdolabı Yapımı 20 20 2 50 5
Makine Soğutma Grubu Yapımı 22 22 1 32 3
Makine Malzeme Deneyi 23 23 5 47 3
Makine Contaların Depolanması 28 28 2 50 5
Makine Ölçü kontrol ve mntaj 21 21 1 50 3
Makine Rektifikasyon işlemi 25 25 2 40 5
Makine Takım Atölyeleri çalışma 22 22 1 50 6
Optik Döküm İşlemi 24 24 2 45 5
Optik Parlatma İşlemi 27 27 1 75 5
Boya Boya tabanası ile boyama 24 24 1 - -
Boya Yağlı boya hava kurutması 15 32 5 60 5
Boya Vernikler hava kurutma 21 32 5 60 3
İlaç Pudra veya toz ilaç koruma 23 23 3 33 3
İlaç Üretim sonrası koruması 25 25 2 25 10
İlaç Ezme veya Öğütme İşlemi 27 27 1 35 5
İlaç Komprimeler halinde gelme 23 23 3 40 5
İlaç Komprimeler kaplama 27 27 2 35 5
İlaç Tozlar Komprimeler Yapımı 23 23 3 40 5
İlaç Hipodermik ilaçların yapımı 25 25 2 30 5
İlaç Jelatin Koloidal İlaç Yapımı 25 25 2 30 5
İlaç Şurup Yapımı 27 27 2 40 5
İlaç Glandüler tip ilaç yapımı 26 26 1 8 3
İlaç Ampüllerin Yapımı 27 27 1 35 5
İlaç Kapsüllü ilaçların yapımı 26 26 1 45 5
İlaç Kapsül ilaçların depolanma 24 24 1 38 3
İlaç Mikroanaliz işlemleri 20 25 2 50 5
İlaç Biyolojik Ürünlerin Yapımı 27 27 2 35 5
İlaç Serumların Yapımı 20 25 2 50 5
Fotoğraf Filmlerin Yapımı 21 21 3 40-65 -
Fotoğraf Kesme ambalaj işlemi 21 21 3 50 -
Fotoğraf Ham film depolama 22 22 2 45-50 -
Fotoğraf Normal Film Depolama 16 27 2 45-65 -
Fotoğraf Nitratlı filmlerin depolama 4 10 2 45-66 -
Fotoğraf Film Basım 20 20 0.3 50 5
Plastik Sert Plastik Malzeme Döküm 27 27 1 28 3
Plastik Selofan malzeme üretimi 25 25 2 45-65 -
Kauçuk Kaplama Yapım İşlemi 32 32 2 - -
Kauçuk Kaplama Sertleştirme 27 27 1 25-30 -
Kauçuk Kaplama Depolama İşlemi 16 24 1 45 -
Linolyum Kapl. Keten Yağı Oksitleme 35 35 3 24 4
Linolyum Kapl. Empresyon İşlemleri 27 27 1 30-50 -
Tütün Ham tütün depolama 32 32 2 80-90 -
Tütün Yumuşatma işlemleri 32 32 2 85-90 -
Tütün Kesme İşlemleri 27 27 3 70 5
Tütün Sigara Yapımı 22 22 1 60 3
Tütün Puro Yapımı 22 22 1 65 3
Tütün Paketleme İşlemi 24 24 2 75 5
Tütün Ambalajlama ve gönderme 24 24 2 60 5
Cam Kesme İşleri 20 25 2 50 5
Cam Polivinil Haddeleme İşlemi 13 13 2 15 3
Ham Pamuk Depolama İşlemi 25 25 5 65 -
Ham Pamuk Açma ,ayırma ve temizleme 22 22 2 50-55 -
Ham Pamuk Harman ,Hallaç İşlemi 22 28 2 50 -
Ham Pamuk Kardaj veya ilk tarama işlemi 22 22 - 50 5
Ham Pamuk Tarak veya tarama işlemleri 24 24 2 65 5
Ham Pamuk İplik hazırlama işlemler 24 24 2 55 5
Ham Pamuk Dokuma hazırlama işlemleri 22 22 2 65 5
Ham Pamuk Depolama İşlemi - - - 65 -
Ham Pamuk Dokuma İşlemi 22 22 2 80 10
Ham Pamuk Örgü veya trikotaj işlemleri 24 24 - 65 5
Boyalı Pamuk Kadraj ve tarama işlemi 22 22 2 70 10
Şap Kaba İpek İplik hazırlama işlemler - - - 65 5
Şap Kaba İpek İplik İşlemleri - - - 70 5
Şap Kaba İpek Büküm işlemi 22 27 - 70-75 -
Şap Kaba İpek Dokuma İşlemi 22 27 - 70-75 -
Şap Kaba İpek Örgü veya trikotaj işlemleri 22 27 1 70-75 -
Viskoz Depolama İşlemi 21 21 1 55-65 -
Viskoz Açma ,ayırma ve temizleme 22 22 - 50-55 -
Viskoz Harman ,Hallaç İşlemi 22 22 - 50-60 -
Viskoz Kadraj ve tarama işlemi 24 24 2 50-55 -
Viskoz İplik hazırlama işlemler 24 24 1 55-60 -
Viskoz İplik İşlemleri 28 28 3 50-65 -
Viskoz Dokuma hazırlama işlemleri 22 22 2 60-70 -
Viskoz Dokuma İşlemi 22 22 2 70-80 -
Asetat Depolama İşlemi 21 21 1 50 5
Asetat Açma ,ayırma ve temizleme 22 22 - 50-60 -
Asetat Harman ,Hallaç İşlemi 22 22 - 50-61 -
Asetat Kardaj veya ilk tarama işlemi 24 24 2 55-60 -
Asetat İplik hazırlama işlemler 24 24 1 55-60 -
Asetat İplik işlemleri 28 28 3 60-70 -
Asetat Dokuma hazırlama işlemleri 22 22 2 60-70 -
Asetat Dokuma İşlemi 22 22 2 60-75 -
Naylon Depolama İşlemi 21 21 1 70 -
Naylon Açma ,ayırma ve temizleme 22 22 - 65-75 -
Naylon Harman ,Hallaç İşlemi 22 22 - 60-65 -
Naylon Kardaj veya ilk tarama işlemi 24 24 2 60-75 -
Naylon İplik hazırlama işlemler 24 24 1 70-80 -
Naylon İplik işlemleri 28 28 3 65-80 -
Naylon Dokuma hazırlama işlemleri 22 22 2 65-75 -
Naylon Dokuma İşlemi 22 22 2 70-80 -
Sert Elyaf Kardaj veya ilk tarama işlemi 21 21 1 70 3
Sert Elyaf İplik hazırlama işlemler 23 23 1 65 1
Sert Elyaf Yaş İplik işlemleri 26 26 1 55-70 -
Sert Elyaf Kuru İplik işlemleri 26 26 1 60-75 -
Sert Elyaf Dokuma hazırlama işlemleri 20 20 - 65-75 -
Sert Elyaf Dokuma İşlemi 20 20 1 75-85 -
Kadraj Yün Açma ,ayırma ve temizleme 22 22 - 60-65 -
Kadraj Yün Kadraj ve tarama işlemi 22 22 - 70-75 -
Kadraj Yün İplik İşlemleri 24 24 2 65-75 -
Kadraj Yün Dokuma hazırlama işlemleri 20 20 - 60-75 -
Kadraj Yün Dokuma İşlemi 20 20 - 60-70 -
Penyaj Yün Kadraj ve tarama işlemi 22 30 - 70-80 -
Penyaj Yün Tarak veya tarama işlemleri 22 30 - 70-80 -
Penyaj Yün İplik hazırlama işlemler 22 30 - 70-80 -
Penyaj Yün İplik İşlemleri 22 30 - 75-80 -
Penyaj Yün Dokuma Hazırlama İşlemi 20 20 - 60-70 -
Penyaj Yün Dokuma İşlemi 20 20 - 60-70 -
Rovil Dokuma İşlemi 22 27 - 60 3
Organik Cam Dokuma İşlemi 22 27 - 70 3
Yapay Tekstil İplik İşlemleri 24 30 - 60-80 -
Yapay Tekstil Finisaj İşlemleri 20 27 - 65-80 -

Yorum Gönder

0 Yorumlar