Site İçi Google Destekli Detaylı Arama Motoru

Tablo: Hava ve Su için taşınım ısı katsayılarını hesaplamak için formül ve diyagramlar



Hava ve suyun boru içindeki taşınım katsayısını hesaplamak için :




V= Boru içindeki hız (m/s)
D=Boru iç çapı (m)
v=Kinematik viskkozite (m²/s)


laminar Akış -  2300
Gecici Akış2300 - Re - 4000
Trübülanslı Akış- - 4000 yukarısı


Nusselt Sayısı Taşınım Katsayısı Bağlantısı :
Nu :Nussel Sayısı
Pr : Prandtl Sayısı


h=Taşınım Katsayısı (w/m²C)
k=Termal İletkenlik w/m.°C
D= Borunun iç çapı


Normal boru dışındaki dış havanın taşınım katsayısı :

h=10,45-v + 10.v^0,5
h=dış havanın taşınım katsayısı (w/m²C)
v=Yüzeydeki Hava Hızı
 
Dış Hava Taşınım Diayagramı

 Suyun Termal İletkenlik Özellikleri

Cinsi Sıcaklık Termal İletkenlik
[°C] [W/m K*10³] [kcal(IT)/(h m K)] [Btu(IT)/(h ft °F)]
Sıvı 0.01 555.75 0.4779 0.3211
10 578.64 0.4975 0.3343
20 598.03 0.5142 0.3455
30 614.50 0.5284 0.3551
40 628.56 0.5405 0.3632
50 640.60 0.5508 0.3701
60 650.91 0.5597 0.3761
70 659.69 0.5672 0.3812
80 667.02 0.5735 0.3854
90 672.88 0.5786 0.3888
99.6 677.03 0.5821 0.3912

Gaz 100 24.57 0.0211 0.0142
125 26.66 0.0229 0.0154
150 28.83 0.0248 0.0167
175 31.09 0.0267 0.0180
200 33.43 0.0287 0.0193
225 35.85 0.0308 0.0207
250 38.34 0.0330 0.0222
275 40.91 0.0352 0.0236
300 43.53 0.0374 0.0252
350 48.98 0.0421 0.0283
400 54.65 0.0470 0.0316
450 60.52 0.0520 0.0350
500 66.58 0.0573 0.0385
550 72.81 0.0626 0.0421
600 79.17 0.0681 0.0457
700 92.28 0.0794 0.0533
800 105.81 0.0910 0.0611
900 119.67 0.1029 0.0691

 Suyun Prandtl Sayısı  Pr =  μ cp / k   
Tür Sıcaklık Prandtl Sayısı
Sıcaklık Prandtl Sayısı
[K] [°C] [-]
[K] [°F] [-]
Sıvı 273 0 13.6
273 32 13.6
278 5 11.2 278 40 11.5
283 10 9.46 283 50 9.46
293 20 6.99 297 75 6.31
298 25 6.13 311 100 4.56
303 30 5.43 325 125 3.45
323 50 3.56 339 150 2.74
348 75 2.39 353 175 2.25
373 100 1.76 366 200 1.88

Gaz 373 100 1.03
394 250 0.999
398 125 0.996 422 300 0.978
423 150 0.978 450 350 0.964
448 175 0.965 478 400 0.970
473 200 0.958 533 500 0.945
523 250 0.947 589 600 0.937
573 300 0.939 644 700 0.930
623 350 0.932 700 800 0.923
673 400 0.926 755 900 0.917
773 500 0.916 811 1000 0.912

Tür Sıcaklık Basınç  Prandtl Sayısı            
[K] [°C] [°F] [bara] [psia] [-]
Liquid 273.16 0.01 32.02 1 14.5 13.60
280 6.9 44.3 1 14.5 10.53
300 26.9 80.3 1 14.5 5.856
320 46.9 116 1 14.5 3.785
340 66.9 152 1 14.5 2.687
360 86.9 188 1 14.5 2.040
372.756 99.61 211.3 1 14.5 1.760
Gas 372.756 99.61 211.3 1 14.5 1.035
380 107 224 1 14.5 1.020
400 127 260 1 14.5 0.9938
450 177 350 1 14.5 0.9644
500 227 440 1 14.5 0.9512
550 277 530 1 14.5 0.9425
600 327 620 1 14.5 0.9354
650 377 710 1 14.5 0.9289
700 427 800 1 14.5 0.9231
750 477 890 1 14.5 0.9179
800 527 980 1 14.5 0.9132
900 627 1160 1 14.5 0.9053
1000 727 1340 1 14.5 0.8992
1100 827 1520 1 14.5 0.8942
1200 927 1700 1 14.5 0.8897

Liquid 273.16 0.01 32.02 10 145 13.55
280 6.9 44.3 10 145 10.50
300 26.9 80.3 10 145 5.847
320 46.9 116 10 145 3.781
340 66.9 152 10 145 2.685
360 86.9 188 10 145 2.040
380 107 224 10 145 1.632
400 127 260 10 145 1.362
450 177 350 10 145 1.000
453.028 179.9 355.8 10 145 0.9873
Gas 453.028 179.9 355.8 10 145 1.167
500 227 440 10 145 1.010
550 277 530 10 145 0.9694
600 327 620 10 145 0.9509
650 377 710 10 145 0.9395
700 427 800 10 145 0.9308
750 477 890 10 145 0.9235
800 527 980 10 145 0.9173
900 627 1160 10 145 0.9069
1000 727 1340 10 145 0.8990
1100 827 1520 10 145 0.8928
1200 927 1700 10 145 0.8875

Liquid 273.16 0.01 32.018 100 1450 13.12
280 6.9 44.3 100 1450 10.23
300 26.9 80.3 100 1450 5.761
320 46.9 116 100 1450 3.746
340 66.9 152 100 1450 2.669
360 86.9 188 100 1450 2.030
380 107 224 100 1450 1.626
400 127 260 100 1450 1.358
450 177 350 100 1450 0.9967
500 227 440 100 1450 0.8531
550 277 530 100 1450 0.8366
584.147 311.00 591.79 100 1450 0.9349
Gas 584.147 311.00 591.79 100 1450 1.841
600 327 620 100 1450 1.494
650 377 710 100 1450 1.168
700 427 800 100 1450 1.058
750 477 890 100 1450 1.003
800 527 980 100 1450 0.9686
900 627 1160 100 1450 0.9251
1000 727 1340 100 1450 0.8977
1100 827 1520 100 1450 0.8789
1200 927 1700 100 1450 0.8655

Suyun Dinamik ve Kinematik Özellikleri


Sıcaklık Basınç Dinamik Viskozite Kinematik
[°C] [MPa] [Pa s], [N s/m2] [cP], [mPa s] [lbf s/ft2 *10-5] [m2/s*10-6], [cSt])
0.01 0.000612 0.0017914 1.79140 3.7414 1.7918
10 0.0012 0.0013060 1.30600 2.7276 1.3065
20 0.0023 0.0010016 1.00160 2.0919 1.0035
25 0.0032 0.0008900 0.89004 1.8589 0.8927
30 0.0042 0.0007972 0.79722 1.6650 0.8007
40 0.0074 0.0006527 0.65272 1.3632 0.6579
50 0.0124 0.0005465 0.54650 1.1414 0.5531
60 0.0199 0.0004660 0.46602 0.9733 0.4740
70 0.0312 0.0004035 0.40353 0.8428 0.4127
80 0.0474 0.0003540 0.35404 0.7394 0.3643
90 0.0702 0.0003142 0.31417 0.6562 0.3255
100 0.101 0.0002816 0.28158 0.5881 0.2938
110 0.143 0.0002546 0.25461 0.5318 0.2677
120 0.199 0.0002320 0.23203 0.4846 0.2460
140 0.362 0.0001966 0.19664 0.4107 0.2123
160 0.618 0.0001704 0.17043 0.3559 0.1878
180 1.00 0.0001504 0.15038 0.3141 0.1695
200 1.55 0.0001346 0.13458 0.2811 0.1556
220 2.32 0.0001218 0.12177 0.2543 0.1449
240 3.35 0.0001111 0.11106 0.2320 0.1365
260 4.69 0.0001018 0.10181 0.2126 0.1299
280 6.42 0.0000936 0.09355 0.1954 0.1247
300 8.59 0.0000859 0.08586 0.1793 0.1206
320 11.3 0.0000783 0.07831 0.1636 0.1174
340 14.6 0.0000703 0.07033 0.1469 0.1152
360 18.7 0.0000603 0.06031 0.1260 0.1143



 Havanın Termal İletkenlik Özellkleri

Sıcaklık Termal İletkenlik
[°C] [W/m K 10³] [kcal(IT)/(h m K)] [Btu(IT)/(h ft °F)]
-190 7.82 0.00672 0.00452
-150 11.69 0.01005 0.00675
-100 16.20 0.01393 0.00936
-75 18.34 0.01577 0.01060
-50 20.41 0.01755 0.01179
-25 22.41 0.01927 0.01295
-15 23.20 0.01995 0.01340
-10 23.59 0.02028 0.01363
-5 23.97 0.02061 0.01385
0 24.36 0.02094 0.01407
5 24.74 0.02127 0.01429
10 25.12 0.02160 0.01451
15 25.50 0.02192 0.01473
20 25.87 0.02225 0.01495
25 26.24 0.02257 0.01516
30 26.62 0.02289 0.01538
40 27.35 0.02352 0.01580
50 28.08 0.02415 0.01623
60 28.80 0.02477 0.01664
80 30.23 0.02599 0.01746
100 31.62 0.02719 0.01827
125 33.33 0.02866 0.01926
150 35.00 0.03010 0.02022
175 36.64 0.03151 0.02117
200 38.25 0.03289 0.02210
225 39.83 0.03425 0.02301
300 44.41 0.03819 0.02566
412 50.92 0.04378 0.02942
500 55.79 0.04797 0.03224
600 61.14 0.05257 0.03533
700 66.32 0.05702 0.03832
800 71.35 0.06135 0.04122
900 76.26 0.06557 0.04406
1000 81.08 0.06971 0.04685
1100 85.83 0.07380 0.04959

 Havanın Prandtl Sayısı

Sıcaklık Pr Sıcaklık                     Pr
[°C] [-] [°F] [-]
-100 0.734 -150 0.733
-50 0.720 -50 0.719
0 0.711 0 0.714
25 0.707 60 0.709
50 0.705 75 0.708
100 0.701 100 0.706
150 0.699 200 0.701
200 0.698 300 0.699
250 0.699 400 0.698
300 0.702 500 0.700
Havanın Dinamik ve Kinematik Özellikleri
Sıcaklık Dinamik Viskozite Kinematik Vskozite
[°C] [μPa s],[N s/m2 *10-6] [cP],
[mPa s]
[lbf s/ft2 *10-6] [lbm /ft h] [cSt],
[m2/s *10-6]
[ft2/s*10-4]
-75 13.18 0.01318 0.2753 0.03188 7.40 0.796
-50 14.56 0.01456 0.3041 0.03523 9.22 0.992
-25 15.88 0.01588 0.3317 0.03842 11.18 1.203
-15 16.40 0.01640 0.3425 0.03966 12.01 1.292
-10 16.65 0.01665 0.3477 0.04028 12.43 1.338
-5 16.90 0.01690 0.3530 0.04089 12.85 1.383
0 17.15 0.01715 0.3582 0.04149 13.28 1.430
5 17.40 0.01740 0.3633 0.04209 13.72 1.477
10 17.64 0.01764 0.3685 0.04268 14.16 1.524
15 17.89 0.01789 0.3735 0.04327 14.61 1.573
20 18.13 0.01813 0.3786 0.04385 15.06 1.621
25 18.37 0.01837 0.3836 0.04443 15.52 1.671
30 18.60 0.01860 0.3885 0.04500 15.98 1.720
40 19.07 0.01907 0.3983 0.04614 16.92 1.822
50 19.53 0.01953 0.4080 0.04725 17.88 1.925
60 19.99 0.01999 0.4175 0.04835 18.86 2.030
80 20.88 0.02088 0.4361 0.05051 20.88 2.248
100 21.74 0.02174 0.4541 0.05260 22.97 2.473
125 22.79 0.02279 0.4760 0.05513 25.69 2.765
150 23.80 0.02380 0.4971 0.05758 28.51 3.069
175 24.78 0.02478 0.5176 0.05995 31.44 3.384
200 25.73 0.02573 0.5374 0.06225 34.47 3.710
225 26.66 0.02666 0.5567 0.06448 37.60 4.047
300 29.28 0.02928 0.6115 0.07083 47.54 5.117
412 32.87 0.03287 0.6865 0.07952 63.82 6.869
500 35.47 0.03547 0.7409 0.08581 77.72 8.366
600 38.25 0.03825 0.7988 0.09252 94.62 10.19
700 40.85 0.04085 0.8532 0.09883 112.6 12.12
800 43.32 0.04332 0.9047 0.1048 131.7 14.17
900 45.66 0.04566 0.9535 0.1104 151.7 16.33
1000 47.88 0.04788 1.000 0.1158 172.7 18.59
1100 50.01 0.05001 1.045 0.1210 194.6 20.95

Diyagram Olarak Tablolar :







Yorum Gönder

0 Yorumlar