Statik Sürtünme için sürtünme kuvveti şu şekilde ifade edilebilir:
F maks = μ F n
nerede
F max = Sürtünme kuvveti (N, lb)
1 lb = 0,45 kilogram
μ = statik (μ s ) veya kinetik (μ k ) sürtünme katsayısı
F n = Uygulanan Normal kuvvet (N, lb)
Dinamik Sürtünme için sürtünme kuvveti şu şekilde ifade edilebilir:
Yatay olarak çekilen veya itilen bir nesne için normal kuvvet - N - basitçe ağırlıktır:
N = mg
Neresi:
m = Kütle (kg, sümüklü böcek )
g = Yerçekimi (9.81 m/s 2 , 32 ft/s 2 )
| Malzeme | Malzemeye Karşı | Statik Sürtünme Katsayısı
| |||
| Kontak | Kontak | ||||
| Alüminyum | Alüminyum | 1,10 -1,35 | 0.30 | ||
| Alüminyum-Bronz Alaşım | Çelik | 0.46 | - | ||
| Alüminyum | Çelik | 0.61 | - | ||
| Fren (Kompozit) | dökme demir | 0.40 | .21 (ıslak) | ||
| Pirinç | Çelik | 0.50 | 0.19 | ||
| Pirinç | dökme demir | 0.28 | |||
| Tuğla | Odun | 0.60 | - | ||
| Bronz | dökme demir | 0.21 | - | ||
| Bronz Sinterlenmiş | Çelik | - | 0.12 | ||
| Bronz | Çelik | 0.16 | |||
| Kadmiyum | Kadmiyum | 0.50 | 0.05 | ||
| Kadmiyum | Krom (Krom) | 0.40 | 0.35 | ||
| Kadmiyum | Çelik, Hafif | 0.46 | |||
| Karbon | Karbon | 0.15 | 0.12 - 0.14 | ||
| Karbon | Çelik | 0.14 | 0.12 - 0.14 | ||
| dökme demir | dökme demir | 1.1 | 0.08 | ||
| dökme demir | Bakır | 1.05 | - | ||
| dökme demir | Meşe ağacı | 0.485 | 0.08 | ||
| dökme demir | Çelik | 0.40 | 0.21 | ||
| dökme demir | Çinko | 0.85 | - | ||
| Krom (Krom) | Krom (Krom) | 0.41 | 0.34 | ||
| Kolbalt (70°C) | Kobalt | .3 | - | ||
| Somut | Lastik | 1.0 | .30 (ıslak) | ||
| Somut | Odun | 0.62 | - | ||
| Bakır | dökme demir | 1.05 | - | ||
| Bakır | Bakır | 1.00 | 0.08 | ||
| Bakır | Bardak | 0.94 | - | ||
| Bakır | Çelik | 0.53 | - | ||
| Bakır-Kurşun Alaşımı | Çelik | 0.22 | - | ||
| mantar | Ütü | 0.35 | - | ||
| Elmas | Elmas | 0.10 | 0.05 -0.10 | ||
| Elmas | Metal | 0.10 - .15 | 0.10 | ||
| Bardak | Bardak | 0.90 - 1.0 | 0.10 - 0.60 | ||
| Bardak | Metal | 0.50 - 0.70 | 0.20 - 0.30 | ||
| Bardak | Nikel | 0.78 | 0.57 | ||
| Grafit | Grafit | 0.10 | 0.10 | ||
| Grafit | Çelik | 0.1 | 0.1 | ||
| At nalı | Somut | 0.67 | - | ||
| At nalı | Lastik | 0.28 | - | ||
| buz | Odun | 0.05 | - | ||
| buz | Çelik | 0.04 | - | ||
| Ütü | Ütü | 1.0 | .15 -. .20 | ||
| Öncülük etmek | dökme demir | 0.41 | - | ||
| Deri | Ütü | 0.3 | |||
| Deri | Odun | 0.30 - 0.40 | - | ||
| Deri | Metal | 0.60 | - | ||
| Deri (Yağlı) | Ütü | 0.2 - 0.25 | |||
| Magnezyum | Magnezyum | 0.60 | 0.079 | ||
| duvarcılık | Tuğla | 0.65 | - | ||
| Nikel | Nikel | 0.70 | .28 | ||
| Naylon | Naylon | 0.15 -0.25 | - | ||
| Meşe | Meşe | 0.61 | - | ||
| Kağıt | dökme demir | 0.19 | - | ||
| Fosfor Bronz | Çelik | .35 | - | ||
| Platin | Platin | 1.20 | 0.25 | ||
| pleksiglas | pleksiglas | 0.80 | 0.80 | ||
| pleksiglas | Çelik | 0.40 - 0.50 | 0.40 - 0.50 | ||
| polietilen | Çelik | 0.2 | 0.2 | ||
| polistiren | polistiren | 0.50 | 0.50 | ||
| polistiren | Çelik | 0.30 - 0.35 | 0.30 - 0.35 | ||
| Lastik | Lastik | 1,15 | - | ||
| Lastik | Asfalt | 0.9 | - | ||
| Lastik | Somut | 0.6 | - | ||
| Kauçuk (60 A Kayış) | Paslanmaz Çelik 316 | 0.64 | - | ||
| Kauçuk (60 A Kayış) | Kauçuk (40 A Kayış) | 0.62 | - | ||
| Kauçuk (60 A Kayış) | Kauçuk (60 A Kayış) | 0.73 | - | ||
| Kauçuk (60 A Kayış) | Takım Çeliği | 0.86 | - | ||
| Kauçuk (60 A Kayış) | Tungsten karbür | 0.62 | - | ||
| Kauçuk (60 A Kayış) | UHMW | 0.56 | - | ||
| Kauçuk (60 A Kayış) | üretan 50 | 0.60 | - | ||
| Kauçuk (60 A Kayış) | üretan 80A | 0.70 | - | ||
| Kauçuk (60 A Kayış) | üretan | 0.67 | - | ||
| Gümüş | Gümüş | 1.40 | 0.52 | ||
| Cilt, İnsan | Metaller (63 Ra) | 0.9 | - | ||
| Çelik | Çelik | 0.80 | 0.16 | ||
| teflon | Çelik | 0.04 | 0.04 | ||
| teflon | teflon | 0.05 - 0.20 | 0.04 | ||
| Teneke | dökme demir | 0.31 | - | ||
| Lastik, Kauçuk | Asfalt | 0.71 | - | ||
| Lastik, Kauçuk | Çimen | 0.36 | - | ||
| Tungsten karbür | Çelik | 0.40 - 0.60 | 0.10 -0.20 | ||
| Tungsten karbür | Tungsten karbür | .20 - .25 | 0.12 | ||
| Odun | Odun | .25 - .50 | .20 | ||
| Odun | metaller | 0.20 -0.60 | 0.20 (ıslak) | ||
| Çinko | Çinko | 0.60 | 0.04 | ||
| Statik sürtünme, birbirine göre hareket etmeyen iki veya daha fazla katı nesne arasındaki sürtünmedir. Örneğin, statik sürtünme, bir nesnenin eğimli bir yüzeyden aşağı kaymasını önleyebilir. Tipik olarak μ s olarak gösterilen statik sürtünme katsayısı, genellikle kinetik sürtünme katsayısından daha yüksektir. | |||||
| Malzeme | Statik Sürtünme Katsayısı | ||||
| Kuru | yağlanmış | ||||
| Alüminyum üzerine alüminyum | - | - | |||
| Kauçuk kaplamalı kanvas kemer | - | - | |||
| Kanvas kemer, dikişli, çelik üzerine | 0.20 | 0.10 | |||
| Kanvas kemer, dokuma, çelik üzerine | 0.22 | 0.10 | |||
| Asbest üzerine dökme demir, kumaş fren malzemesi | 0.35-0.40 | - | |||
| Pirinç üzerine dökme demir | 0.30 | - | |||
| Bronz üzerine dökme demir | 0.22 | 0.07-0.08 | |||
| Dökme demir üzerine dökme demir | 0.15 | 0.06-0.10 | |||
| Bakır üzerine dökme demir | 0.29 | - | |||
| Kurşun üzerine dökme demir | 0.43 | 0.13-0.36 | |||
| Deri üzerine dökme demir | - | 0.07-0.20 | |||
| Meşe üzerine dökme demir (paralel) | 0.30-0.50 | - | |||
| Magnezyum üzerine dökme demir | 0.25 | 0.133 | |||
| Çelik üzerine dökme demir, hafif | 0.23 | - | |||
| Teneke üzerine dökme demir | 0.32 | - | |||
| Çinko üzerine dökme demir | 0.21 | - | |||
| dünya üzerinde dünya | - | - | |||
| cam üzerine cam | 0.40 | - | |||
| Ahşap üzerine kenevir ipi | 0.40-0.70 | - | |||
| nikel üzerine nikel | 0.53 | 0.12 | |||
| Deri üzeri meşe (paralel) | 0.30-0.50 | - | |||
| Meşe üzeri meşe (paralel) | 0.48 | 0.16 | |||
| Meşe üzeri meşe (dik) | 0.32 | 0.07 | |||
| Kaldırımda kauçuk lastik | 0.75-0.85 | 0.5-0.7* | |||
| buz üzerinde çelik | 0.01 | - | |||
| Çelik, sert, babbit üzerinde | 0.33-0.35 | 0.05-0.16 | |||
| Çelik, sert, çelik üzerinde, sert | 0.42 | 0.03-0.12 | |||
| Çelik, hafif, alüminyum üzerinde | 0.47 | - | |||
| Çelik, hafif, pirinç üzerine | 0.44 | - | |||
| Çelik, yumuşak, bronz üzerinde | 0.34 | 0.17 | |||
| Çelik, yumuşak, bakır üzerinde | 0.36 | 0.18 | |||
| Çelik, hafif, çelik üzerinde, hafif | 0.57 | 0.09-0.19 | |||
| Beton üzerine taş işçiliği | - | - | |||
| Yerdeki taş duvar | - | - | |||
| Bronz dövme demir | 0.18 | … | |||
| Ferforje üzerine ferforje | 0.44 | 0.08-0.10 | |||
Kaynak:engineersedge



0 Yorumlar
Teşekkür ederim