1 psi (lb/in2) = 6,894.76 Pa (N/m2) = 0.068948 bar = 51.7149 mm Hg = 2.03602 in Hg
1 bar = 100.000 pa
Suyun Vakum Basınca Göre Kaynama Noktası
| [mbara] | Kaynama Sıcaklık |
| [100*Pa] | [°C] |
| 1013.3 | 100 |
| 846.6 | 96 |
| 700.6 | 90 |
| 666.6 | 89 |
| 473.4 | 80 |
| 311.5 | 70 |
| 266.6 | 67 |
| 199.1 | 60 |
| 133.3 | 52 |
| 123.3 | 50 |
| 73.48 | 40 |
| 42.33 | 30 |
| 33.86 | 27 |
| 30.48 | 24 |
| 27,09 | 22 |
| 23.71 | 21 |
| 20.32 | 18 |
| 16.93 | 15 |
| 13.55 | 12 |
| 10.16 | 7 |
| 6.1 | 0 |
| 3.39 | -6 |
| 1.69 | -14 |
| 1.33 | -17 |
| 0.67 | -24 |
| 0.40 | -29 |
| 0.34 | -31 |
| 0.17 | -37 |
| 0.13 | -40 |
| 0.07 | -46 |
Suyun Pozitif Basınca Göre Kaynama Noktası
| Basınç | Kaynama Noktası |
| Bar | [°C] |
| 1.013 | 100 |
| 1.034 | 101 |
| 1.103 | 102 |
| 1.172 | 104 |
| 1.241 | 106 |
| 1.310 | 107 |
| 1.379 | 109 |
| 1.517 | 112 |
| 1.655 | 114 |
| 1.793 | 117 |
| 1.931 | 119 |
| 2.068 | 121 |
| 2.206 | 123 |
| 2.344 | 125 |
| 2.482 | 127 |
| 2.620 | 129 |
| 2.758 | 131 |
| 2.896 | 132 |
| 3.034 | 134 |
| 3.172 | 135 |
| 3.309 | 137 |
| 3.447 | 138 |
| 3.585 | 140 |
| 3.723 | 141 |
| 3.861 | 142 |
| 3.999 | 144 |
| 4.137 | 145 |
| 4.275 | 146 |
| 4.413 | 147 |
| 4.551 | 148 |
| 4.688 | 149 |
| 4.826 | 151 |
| 4.964 | 152 |
| 5.102 | 153 |
| 5.240 | 154 |
| 5.378 | 155 |
| 5.516 | 156 |
| 5.654 | 157 |
| 5.792 | 158 |
| 5.929 | 158 |
| 6.067 | 159 |
| 6.205 | 160 |
| 6.343 | 161 |
| 6.481 | 162 |
| 6.619 | 163 |
| 6.757 | 164 |
| 6.895 | 164 |
| 7.239 | 166 |
| 7.584 | 168 |
| 7.929 | 170 |
| 8.274 | 172 |
| 10.34 | 181 |
| 12,07 | 189 |
| 13.79 | 194 |
| 15.51 | 200 |
| 17.24 | 205 |
| 18.96 | 210 |
| 20.68 | 214 |
| 22.41 | 218 |
| 24.13 | 222 |
| 25.86 | 226 |
| 27.58 | 229 |
| 29.30 | 233 |
| 31.03 | 236 |
| 32.75 | 239 |
| 34.47 | 242 |
| 36.20 | 245 |
| 37.92 | 247 |
| 39.64 | 250 |
| 41.37 | 252 |
| 43.09 | 255 |
| 44.82 | 257 |
| 46.54 | 260 |
| 48.26 | 262 |
| 49.99 | 264 |
| 51.71 | 266 |
| 53.43 | 268 |
| 55.16 | 270 |
| 56.88 | 272 |
| 58.61 | 274 |
| 60.33 | 276 |
| 62.05 | 278 |
| 65.50 | 281 |
| 68.95 | 285 |
Kaynakça : engineeringtoolbox





0 Yorumlar
Teşekkür ederim