
| BİNA SICAK SU HAZIRLAYICI HESABI İÇİN CİZELGE | |||||||||
| Konut Kullanım Eş Zaman Faktörü =n | |||||||||
| Konut Sayısı | Eş Zaman | Konut Sayısı | Eşzaman | Konut Sayısı | Eş Zaman | ||||
| 1 | 1 | 9 | 0.5 | 50 | 0.32 | ||||
| 2 | 0.75 | 14 | 0.48 | 60 | 0.31 | ||||
| 3 | 0.6 | 15 | 0.45 | 70 | 0.3 | ||||
| 4 | 0.58 | 18 | 0.42 | 80 | 0.3 | ||||
| 5 | 0.55 | 20 | 0.4 | 90 | 0.3 | ||||
| 6 | 0.54 | 25 | 0.38 | 100 | 0.3 | ||||
| 7 | 0.53 | 30 | 0.36 | 120 | 0.3 | ||||
| 8 | 0.51 | 40 | 0.32 | 200 | 0.3 | ||||
| Cihazların Su İhtiyaçları | |||||||||
| Cihaz | Ev | Apart. | Hastane | Otel | İşhanı | Okul | Endüstriyel | ||
| Özel Lavabo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Genel Lavabo | 18 | 27 | 36 | 27 | 54 | 54 | |||
| Banyo | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | ||
| Bulaşık Makinesi | 68 | 68 | 225-680 | - | - | 90-450 | 90-450 | ||
| Evye | 45 | 45 | 90 | 136 | 90 | 90 | 90 | ||
| Çamaşır Makinesi | 90 | 90 | 126 | 125 | - | - | - | ||
| Duş | 136 | 136 | 340 | 340 | 136 | 1000 | 1000 | ||
| Eş Zaman Faktörü | n | n | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||
| Depola. Faktörü | 0.7 | 1.25 | 0.6 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| Saatlil Bazda Sıcak Su İhtiyacının Bulunması İçin | |||||||||
| Kullanım Yeri | Kullanım Faktörü | ||||||||
| Konutlar | |||||||||
| 1-10 daire arası | : | 0.4 | |||||||
| 10-20 daire arası | : | 0.3 | |||||||
| 20- üzeri | : | 0.3 | |||||||
| Köş ve Sayfiye evleri | : | 0.6 | |||||||
| Oteller | |||||||||
| 20 yataklı | : | 0.4 | |||||||
| 20-50 yataklı | : | 0.3 | |||||||
| 50-üzeri | : | 0.2 | |||||||
| Hastaneler | |||||||||
| 50-500 yataklı | : | 0.3 | |||||||
| 500-1000 yataklı | : | 0.2 | |||||||
| 1000-2000 yataklı | : | 0.1 | |||||||
| Okullar | : | 0.3 | |||||||
| Kışlalar | : | 0.4 | |||||||
| İş Hanları | : | 0.3 | |||||||
| Günlük Su İhtiyacı Ve Depo Kapasitesi | |||||||||
| Kullanım Yeri | Debi (lt/gün xKişi) | ||||||||
| Konutlar | : | 90 | |||||||
| Fabrika | : | 45 | |||||||
| Otel | : | 90 | |||||||
| Kuvetli Otel | : | 145 | |||||||
| Kafeterya Olmayan Büro | : | 35 | |||||||
| Kafeterya Olan Büro | : | 45 | |||||||
| Lokantalar | : | 7 | |||||||
| Gündüzlü Okul | : | 45 | |||||||
| Yatılı Okul | : | 145 | |||||||
| Hastane Her Yatak İçin | : | 135 | |||||||
| Hastane Görevliler İçin | : | 45 | |||||||
| Hastane Hemşire Lojman İçin | : | 135 | |||||||
| Bahçe Sulama | : | 1,5 l/m² | |||||||
| Binek oto temizliği | : | 100 l/gün x adet | |||||||
| CİHAZ DEBİ TABLOSU | |||||||||
| Kullanma Yeri | Akma Bas.( mss) | Yük Birim | Debi (lt/sn) | ||||||
| Küvetli Banyo -DN15 | 10 | 2.50 | 0.40 | ||||||
| Banyo Jakuzili -DN15 | 10 | 16.00 | 1.00 | ||||||
| Bide Rezervuarı | 5 | 0.25 | 0.13 | ||||||
| Bulaşık Makinası | 5 | 2.50 | 0.40 | ||||||
| Çamaşır Makinası | 5 | 2.50 | 0.40 | ||||||
| Duş | 5 | 2.50 | 0.40 | ||||||
| 1.Gözlü Evye | 5 | 1.00 | 0.25 | ||||||
| 2.Gözlü Evye | 5 | 1.50 | 0.31 | ||||||
| Hela Rezervuarı | 5 | 0.25 | 0.13 | ||||||
| Basınçlı Hela Yıkayıcısı -DN15 | 13 | 6.00 | 0.61 | ||||||
| Basınçlı Hela Yıkayıcısı -DN20 | 13 | 22.00 | 0.83 | ||||||
| Basınçlı Hela Yıkayıcısı -DN25 | 13 | 27.00 | 1.30 | ||||||
| Kurna | 5 | 2.50 | 0.40 | ||||||
| Lavabo | 5 | 1.00 | 0.18 | ||||||
| DN15 Musluk | 12 | 1.50 | 0.31 | ||||||
| DN20 Musluk | 4 | 8.00 | 0.71 | ||||||
| DN25 Musluk | 4 | 18.00 | 1.06 | ||||||
| Pisuvar | 5 | 0.25 | 0.13 | ||||||
| Şofben 10 lt/dk | 25 | 0.50 | 0.18 | ||||||
| Şofben 16 lt/dk | 25 | 1.00 | 0.25 | ||||||
| Şofben 26 lt/dk | 25 | 3.00 | 0.43 | ||||||
| Taharet Musluğu | 5 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| Termosifon | 5 | 2.50 | 0.40 | ||||||
| BORU ÇAP ANALİZİ HIZLI SEÇİM TABLOSU | |||||||||
| P (mss) | = | 6.05 | x | Q^1,85 x 10^6 x 1,33 | PPRC | ||||
| C^1,85 x D(mm)^4,87 | |||||||||
| P (mss) | = | 6.05 | x | Q^1,85 x 10^6 | ÇELİK | ||||
| C^1,85 x D(mm)^4,87 | |||||||||
| Çelil Boru için C=120 , PPRC için C=150 Debi : Q= lt/dk Boru İç Çapı D= mm | |||||||||
| 1,5 m/s hız sınıra göre boru çap çizelgesi | |||||||||
| Boru Türü | Yükleme Birimi Aralığı | Maksimum Debi | Hız | Maksimum Kayıp | |||||
| lt/sn | m/s | mss | |||||||
| Çelik Boru DN15 | 15.7 | - | 1.5 | 0.31 | 1.58 | 0.05 | |||
| Çelik Boru DN20 | 21.1 | 1.5 | - | 4.5 | 0.53 | 1.52 | 0.03 | ||
| Çelik Boru DN25 | 26.9 | 4.5 | - | 12 | 0.87 | 1.52 | 0.02 | ||
| Çelik Boru DN32 | 35.2 | 12 | - | 35 | 1.48 | 1.52 | 0.02 | ||
| Çelik Boru DN40 | 40.9 | 35 | - | 62 | 1.97 | 1.50 | 0.01 | ||
| Çelik Boru DN50 | 52.5 | 62 | - | 169 | 3.25 | 1.50 | 0.01 | ||
| Çelik Boru DN65 | 62.6 | 169 | - | 340 | 4.61 | 1.50 | 0.01 | ||
| Çelik Boru DN80 | 77.9 | 340 | - | 820 | 7.16 | 1.50 | 0.01 | ||
| Çelik Boru DN100 | 102.3 | 820 | - | 2500 | 12.50 | 1.52 | 0.01 | ||
| PPRC Boru DN20 | 13.2 | - | 0.75 | 0.22 | 1.58 | 0.04 | |||
| PPRC Boru DN25 | 16.6 | 0.75 | - | 1.75 | 0.33 | 1.53 | 0.04 | ||
| PPRC Boru DN32 | 21.2 | 1.75 | - | 5 | 0.56 | 1.58 | 0.03 | ||
| PPRC Boru DN40 | 26.6 | 5 | - | 11 | 0.83 | 1.49 | 0.02 | ||
| PPRC Boru DN50 | 33.2 | 11 | - | 29 | 1.35 | 1.56 | 0.02 | ||
| PPRC Boru DN63 | 42 | 29 | - | 70 | 2.09 | 1.51 | 0.01 | ||
| PPRC Boru DN75 | 50 | 70 | - | 140 | 2.96 | 1.51 | 0.01 | ||
| PPRC Boru DN90 | 60 | 140 | - | 285 | 4.22 | 1.49 | 0.01 | ||
| PPRC Boru DN110 | 73.2 | 285 | - | 650 | 6.37 | 1.51 | 0.01 | ||
| PPRC Boru DN125 | 83.4 | 650 | - | 1100 | 8.29 | 1.52 | 0.01 | ||
| PPRC Boru DN160 | 106.8 | 1100 | - | 2900 | 13.46 | 1.50 | 0.00 | ||
| 2 m/s hız sınıra göre boru çap çizelgesi | |||||||||
| Boru Türü | Yükleme Birimi Aralığı | Maksimum Debi | Hız | Maksimum Kayıp | |||||
| lt/sn | m/s | mss | |||||||
| Çelik Boru DN15 | 15.7 | - | 2.5 | 0.40 | 2.04 | 0.08 | |||
| Çelik Boru DN20 | 21.1 | 2.5 | - | 7.5 | 0.68 | 1.96 | 0.05 | ||
| Çelik Boru DN25 | 26.9 | 7.5 | - | 20.5 | 1.13 | 1.99 | 0.04 | ||
| Çelik Boru DN32 | 35.2 | 20.5 | - | 60.5 | 1.94 | 2.00 | 0.03 | ||
| Çelik Boru DN40 | 40.9 | 60.5 | - | 111 | 2.63 | 2.00 | 0.03 | ||
| Çelik Boru DN50 | 52.5 | 111 | - | 300 | 4.33 | 2.00 | 0.02 | ||
| Çelik Boru DN65 | 62.6 | 300 | - | 600 | 6.12 | 1.99 | 0.02 | ||
| Çelik Boru DN80 | 77.9 | 600 | - | 1450 | 9.52 | 2.00 | 0.01 | ||
| Çelik Boru DN100 | 102.3 | 1450 | - | 4300 | 16.39 | 1.99 | 0.01 | ||
| PPRC Boru DN20 | 13.2 | - | 1.2 | 0.27 | 2.00 | 0.06 | |||
| PPRC Boru DN25 | 16.6 | 1.2 | - | 3 | 0.43 | 2.00 | 0.07 | ||
| PPRC Boru DN32 | 21.2 | 3 | - | 8 | 0.71 | 2.00 | 0.05 | ||
| PPRC Boru DN40 | 26.6 | 8 | - | 19.5 | 1.10 | 1.99 | 0.04 | ||
| PPRC Boru DN50 | 33.2 | 19.5 | - | 48 | 1.73 | 2.00 | 0.03 | ||
| PPRC Boru DN63 | 42 | 48 | - | 123 | 2.77 | 2.00 | 0.02 | ||
| PPRC Boru DN75 | 50 | 123 | - | 247 | 3.93 | 2.00 | 0.02 | ||
| PPRC Boru DN90 | 60 | 247 | - | 510 | 5.65 | 2.00 | 0.02 | ||
| PPRC Boru DN110 | 73.2 | 510 | - | 1135 | 8.42 | 2.00 | 0.01 | ||
| PPRC Boru DN125 | 83.4 | 1135 | - | 1910 | 10.93 | 2.00 | 0.01 | ||
| PPRC Boru DN160 | 106.8 | 1910 | - | 5150 | 17.94 | 2.00 | 0.01 | ||
| 3 m/s hız sınıra göre boru çap çizelgesi | |||||||||
| Boru Türü | Yükleme Birimi Aralığı | Maksimum Debi | Hız | Maksimum Kayıp | |||||
| lt/sn | m/s | mss | |||||||
| Çelik Boru DN15 | 15.7 | - | 5.5 | 0.59 | 3.03 | 0.16 | |||
| Çelik Boru DN20 | 21.1 | 5.5 | - | 17.5 | 1.05 | 2.99 | 0.11 | ||
| Çelik Boru DN25 | 26.9 | 17.5 | - | 46.5 | 1.70 | 3.00 | 0.09 | ||
| Çelik Boru DN32 | 35.2 | 46.5 | - | 136 | 2.92 | 3.00 | 0.06 | ||
| Çelik Boru DN40 | 40.9 | 136 | - | 249 | 3.94 | 3.00 | 0.05 | ||
| Çelik Boru DN50 | 52.5 | 249 | - | 675 | 6.50 | 3.00 | 0.04 | ||
| Çelik Boru DN65 | 62.6 | 675 | - | 1365 | 9.24 | 3.00 | 0.03 | ||
| Çelik Boru DN80 | 77.9 | 1365 | - | 3270 | 14.30 | 3.00 | 0.03 | ||
| Çelik Boru DN100 | 102.3 | 3270 | - | 9700 | 24.62 | 3.00 | 0.02 | ||
| PPRC Boru DN20 | 13.2 | - | 2.75 | 0.41 | 3.03 | 0.13 | |||
| PPRC Boru DN25 | 16.6 | 2.75 | - | 6.75 | 0.65 | 3.00 | 0.15 | ||
| PPRC Boru DN32 | 21.2 | 6.75 | - | 18 | 1.06 | 3.00 | 0.11 | ||
| PPRC Boru DN40 | 26.6 | 18 | - | 44.5 | 1.67 | 3.00 | 0.09 | ||
| PPRC Boru DN50 | 33.2 | 44.5 | - | 108 | 2.60 | 3.00 | 0.07 | ||
| PPRC Boru DN63 | 42 | 108 | - | 276 | 4.15 | 3.00 | 0.05 | ||
| PPRC Boru DN75 | 50 | 276 | - | 555 | 5.89 | 3.00 | 0.04 | ||
| PPRC Boru DN90 | 60 | 555 | - | 1150 | 8.48 | 3.00 | 0.03 | ||
| PPRC Boru DN110 | 73.2 | 1150 | - | 2550 | 12.62 | 3.00 | 0.03 | ||
| PPRC Boru DN125 | 83.4 | 2550 | - | 4300 | 16.39 | 3.00 | 0.02 | ||
| PPRC Boru DN160 | 106.8 | 4300 | - | 11550 | 26.87 | 3.00 | 0.02 | ||
| FİTTİNGS EŞDEĞER UZUNLUK TABLOSU | |||||||||
| Boru Türü | İç Çap | Dirsek | Red | Te | Vana | Filtre | Sayaç | Çek.V | Kombi |
| Çelik Boru DN15 | 15.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 5.4 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |
| Çelik Boru DN20 | 21.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 7.2 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 2.4 |
| Çelik Boru DN25 | 26.9 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 9.2 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | 3.1 |
| Çelik Boru DN32 | 35.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
| Çelik Boru DN40 | 40.9 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 13.9 | 2.3 | 4.0 | 3.5 | 4.6 |
| Çelik Boru DN50 | 52.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 17.7 | 3.0 | 5.2 | 4.4 | 5.9 |
| Çelik Boru DN65 | 62.6 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 21.1 | 3.5 | 6.2 | 5.3 | 7.0 |
| Çelik Boru DN80 | 77.9 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 26.2 | 4.4 | 7.6 | 6.5 | 8.7 |
| Çelik Boru DN100 | 102.3 | 2.9 | 1.1 | 2.9 | 34.2 | 5.7 | 10.0 | 8.6 | 11.4 |
| PPRC Boru DN20 | 13.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
| PPRC Boru DN25 | 16.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 7.6 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 |
| PPRC Boru DN32 | 21.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 9.6 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 3.2 |
| PPRC Boru DN40 | 26.6 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.1 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
| PPRC Boru DN50 | 33.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 15.0 | 2.5 | 4.4 | 3.8 | 5.0 |
| PPRC Boru DN63 | 42 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 18.9 | 3.2 | 5.5 | 4.7 | 6.3 |
| PPRC Boru DN75 | 50 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 22.5 | 3.7 | 6.6 | 5.6 | 7.5 |
| PPRC Boru DN90 | 60 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 26.9 | 4.5 | 7.8 | 6.7 | 9.0 |
| PPRC Boru DN110 | 73.2 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | 32.7 | 5.5 | 9.5 | 8.2 | 10.9 |
| PPRC Boru DN125 | 83.4 | 3.1 | 1.2 | 3.1 | 37.2 | 6.2 | 10.9 | 9.3 | 12.4 |
| PPRC Boru DN160 | 106.8 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 47.5 | 7.9 | 13.9 | 11.9 | 15.8 |
| RE SÜRKİLASYON POMPASI HESABI İÇİN BORU ISI KAYBI TABLOSU | |||||||||
| 1 derece sıcaklık farkı için Formül | |||||||||
| İç Akışkan | R1 = 1/ (α1 x r1) | α1 =İç akışkan Taşınım : 3300 w/mC r1 = Boru iç çapı | |||||||
| Çelik Boru | R2 = (1/ λ1 ) * ln(r2/r1) | λ 1 =Boru İletim Katsayı 45 w/m²C r2 = Boru Dış çapı | |||||||
| İzolasyon | R3 = (1/ λ2 ) * ln(r3/r2) | λ 2 =Boru İletim Katsayı 0,04 w/m²C | |||||||
| Dış Hava | R4 = 1/ (α1 x r1) | α1 =İç akışkan Taşınım : 12 w/mC r3 = İzolasyon çapı | |||||||
| Isı Kaybı Formül | Qb = 2π / (R1 + R2 +R3+R4 ) Qb=w/mh | ||||||||
| Not Bu Tablodan Bulunan Değere Sıcaklık Farkı ve Metre İle Çarpılacaktır. | |||||||||
| ---------------------------------------İzolasyon 15 mm---------------------------------------------- | |||||||||
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| Yalıtım | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Y.Dış Çap (r3) | 45.7 | 51.1 | 56.9 | 65.2 | 70.9 | 82.5 | 92.6 | 107.9 | |
| Boru İç Çap(r1) | 15.7 | 21.1 | 26.9 | 35.2 | 40.9 | 52.5 | 62.6 | 77.9 | |
| Boru Dış Çap (r2) | 24.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | |
| λ (w/m²C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Isı Kaybı (w/m) | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 0.53 | 0.64 | 0.81 | 0.98 | |
| ---------------------------------------İzolasyon 20 mm---------------------------------------------- | |||||||||
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| Yalıtım | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Y.Dış Çap (r3) | 55.7 | 61.1 | 66.9 | 75.2 | 80.9 | 92.5 | 102.6 | 117.9 | |
| Boru İç Çap(r1) | 15.7 | 21.1 | 26.9 | 35.2 | 40.9 | 52.5 | 62.6 | 77.9 | |
| Boru Dış Çap (r2) | 24.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | |
| λ (w/m²C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Isı Kaybı (w/m) | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.62 | 0.74 | |
| ---------------------------------------İzolasyon 25 mm---------------------------------------------- | |||||||||
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| Yalıtım | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Y.Dış Çap (r3) | 65.7 | 71.1 | 76.9 | 85.2 | 90.9 | 102.5 | 112.6 | 127.9 | |
| Boru İç Çap(r1) | 15.7 | 21.1 | 26.9 | 35.2 | 40.9 | 52.5 | 62.6 | 77.9 | |
| Boru Dış Çap (r2) | 24.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | |
| λ (w/m²C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Isı Kaybı (w/m) | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.60 | |
| ---------------------------------------İzolasyon 30 mm---------------------------------------------- | |||||||||
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| Yalıtım | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Y.Dış Çap (r3) | 75.7 | 81.1 | 86.9 | 95.2 | 100.9 | 112.5 | 122.6 | 137.9 | 162.3 |
| Boru İç Çap(r1) | 15.7 | 21.1 | 26.9 | 35.2 | 40.9 | 52.5 | 62.6 | 77.9 | 102.3 |
| Boru Dış Çap (r2) | 24.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | 114.3 |
| λ (w/m²C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Isı Kaybı (w/m) | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.64 |
| ---------------------------------------İzolasyon 35 mm---------------------------------------------- | |||||||||
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| Yalıtım | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Y.Dış Çap (r3) | 85.7 | 91.1 | 96.9 | 105.2 | 110.9 | 122.5 | 132.6 | 147.9 | 172.3 |
| Boru İç Çap(r1) | 15.7 | 21.1 | 26.9 | 35.2 | 40.9 | 52.5 | 62.6 | 77.9 | 102.3 |
| Boru Dış Çap (r2) | 24.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | 114.3 |
| λ (w/m²C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Isı Kaybı (w/m) | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.56 |
| ---------------------------------------İzolasyon 40 mm---------------------------------------------- | |||||||||
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| Yalıtım | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Y.Dış Çap (r3) | 95.7 | 101.1 | 106.9 | 115.2 | 120.9 | 132.5 | 142.6 | 157.9 | 182.3 |
| Boru İç Çap(r1) | 15.7 | 21.1 | 26.9 | 35.2 | 40.9 | 52.5 | 62.6 | 77.9 | 102.3 |
| Boru Dış Çap (r2) | 24.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | 114.3 |
| λ (w/m²C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Isı Kaybı (w/m) | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.50 |
| ---------------------------------------İzolasyon 50 mm---------------------------------------------- | |||||||||
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| Yalıtım | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Y.Dış Çap (r3) | 115.7 | 121.1 | 126.9 | 135.2 | 140.9 | 152.5 | 162.6 | 177.9 | 202.3 |
| Boru İç Çap(r1) | 15.7 | 21.1 | 26.9 | 35.2 | 40.9 | 52.5 | 62.6 | 77.9 | 102.3 |
| Boru Dış Çap (r2) | 24.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | 114.3 |
| λ (w/m²C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Isı Kaybı (w/m) | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.42 |
| ---------------------------------------İzolasyon 60 mm---------------------------------------------- | |||||||||
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| Yalıtım | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Y.Dış Çap (r3) | 135.7 | 141.1 | 146.9 | 155.2 | 160.9 | 172.5 | 182.6 | 197.9 | 222.3 |
| Boru İç Çap(r1) | 15.7 | 21.1 | 26.9 | 35.2 | 40.9 | 52.5 | 62.6 | 77.9 | 102.3 |
| Boru Dış Çap (r2) | 24.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | 114.3 |
| λ (w/m²C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Isı Kaybı (w/m) | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.36 |
| ---------------------------------------İzolasyon 80 mm---------------------------------------------- | |||||||||
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| Yalıtım | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| Y.Dış Çap (r3) | 212.5 | 222.6 | 237.9 | 262.3 | |||||
| Boru İç Çap(r1) | 52.5 | 62.6 | 77.9 | 102.3 | |||||
| Boru Dış Çap (r2) | 60.3 | 73 | 88.9 | 114.3 | |||||
| λ (w/m²C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||
| Isı Kaybı (w/m) | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | |||||
| ---------------------------------------İzolasyon 100 mm---------------------------------------------- | |||||||||
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
| Yalıtım | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Y.Dış Çap (r3) | 252.5 | 262.6 | 277.9 | 302.3 | |||||
| Boru İç Çap(r1) | 52.5 | 62.6 | 77.9 | 102.3 | |||||
| Boru Dış Çap (r2) | 60.3 | 73 | 88.9 | 114.3 | |||||
| λ (w/m²C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||
| Isı Kaybı (w/m) | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||||
| RE SÜRKİLASYON HATTI BORU ÇAPI SEÇİMİ | |||||||||
| Sıcak Su Hattı => | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| Re sürkilasyon => | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |



4 Yorumlar
harıkasın üstad Allah razı olsun .
YanıtlaSilTeşekkür ederim
Silmerhaba çok güzel anlatıyorsunuz...
YanıtlaSilben kullanmış olduğunuz excel programını sayfanızda var mı acaba. yoksa burdan link koyabilir msiniz . teşekkürler
Malesef exceli şuan için bulamıyorum,
SilTeşekkür ederim